>>
<<
VäljFörfråganProduct NumberHousing Numberlager~~POS=TRUNCShaft SizeHLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings Cor
Ssucp201 SSP201 SSUC201 12 mm 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ss Ucp 201 8 SSP201 SSUC201-8 1/2 in 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucp202 9 SSP202 SSUCP202-9 9/16 in 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ss Ucp202 SSP202 SSUC202 15 mm 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ss Ucp 202 10 SSP202 SSUC202-10 5/8 in 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucp203 SSP203 SSUC203 17 mm 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucp203 11 SSP203 SSUC203-11 11/16 in 30.2 mm 1-3/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucp204 12 SSP204 SSUC204-12 3/4 in 33.3 mm 1-5/16 in 127 mm 5 in 95 mm 3-3/4 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf
Ssucp205 13 SSP205 SSUC205-13 13/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucp205 14 SSP205 SSUC205-14 7/8 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucp205 15 SSP205 SSUC205-15 15/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucp205 SSP205 SSUC205 25 mm 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucp205 16 SSP205 SSUC205-16 1 in 36.5 mm 1-7/16 in 140 mm 5-1/2 in 105 mm 4-1/8 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucp206 17 SSP206 SSUC206-17 1-1/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucp206 18 SSP206 SSUC206-18 1-1/8 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucp206 SSP206 SSUC206 30 mm 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucp206 19 SSP206 SSUC206-19 1-3/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucp206 20 SSP206 SSUC206-20 1-1/4 in 42.9 mm 1-11/16 in 165 mm 6-1/2 in 121 mm 4-3/4 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucp207 20 SSP207 SSUC207-20 1-1/4 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucp207 21 SSP207 SSUC207-21 1-5/16 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Previous123 Next
>>
<<